| Product number | Classification | working voltage | Package specification | Product description | Product application | LDO | Reset time | Output mode | Response time | Standby power | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | Headphone driver | Sampling rate | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | Data download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJC8912 | CODEC | 2.0~6.5V | QFN5*5-28 | Stereo CODEC and 3W Class AB Audio Power Amplifier for Portable Audio Applications | Portable Multimedia players、Multimedia handsets、 Handheld gaming | - | - | - | - | - | - | - | ADC94/DAC 94 | ADC-84/DAC-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8909 | CODEC | 1.8-3.3V | QFN4x4-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  ADC 98 /DAC 96 | ADC -86/DAC -87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8936 | CODEC | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 |  Single Audio Codec | Portable multimedia, player multimedia ,mobile handheld games | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC95/DAC 96 | ADC-86/DAC-87 | 160/320 Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8991 | CODEC | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 |  Single Audio Codec | Portable multimedia, player multimedia ,mobile handheld games | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC  97.7 /DAC  95 | ADC  -87 /DAC  -85.2 | 16Ω/32Ω  Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8911 | CODEC | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | Single Audio Codec | Portable Multimedia players, Multimedia handsets, Handheld gaming and other products. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC  95/DAC  96 | ADC  -86/DAC  -87 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8910 | CODEC | 1.5~3.6V | QFN3*3-20 | Single Channel Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm adapter cable, Type-C digital headset, computer sound card, wireless speaker, game controller, charging audio module. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC 98/ DAC96 | ADC -86 /DAC -87 | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8974A | CODEC | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | Built-in amplifier Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm adapter cable, Type-C digital headset, computer sound card, wireless speaker, game controller, charging audio module. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ADC  92.7/DAC  91 | ADC  -82/DAC  -81.2 | 16Ω/32Ω   | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8988 | CODEC | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | Dual Channel Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm adapter cable, Type-C digital headset, computer sound card, wireless speaker, game controller, charging audio module. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC  95/DAC  96 | ADC  -84/DAC  -88 | 16Ω/32Ω  Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 
| CJC8990 | CODEC | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | Single Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm adapter cable, USB headset, etc. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC  95/DAC  94 | ADC  -84/DAC  -84 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Download | 

right 2023. Chinaic Technology Co. ,Ltd. All Rights Reserved 粵ICP備13001812號(hào)
