產(chǎn)品編號  | 分類類別  | 工作電壓  | 封裝規(guī)格  | 產(chǎn)品描述  | 產(chǎn)品應(yīng)用  | LDO  | 復(fù)位時間  | 輸出模式  | 響應(yīng)時間  | 待機功耗  | ADC  | DAC  | ADC/DAC SNR  | ADC/DAC THD+N  | 耳機驅(qū)動  | 采樣率  | ROM 16-Bits  | ROM 4-Bits  | I/O Port  | Interrupt  | LCD Mode  | Oscillator  | Current Operate  | Current Halt  | Current Stop  | Sound Output  | Application  | 資料下載  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJC5340  | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器  | 3.0~3.6V  | TSSOP16  | 100 dB 192 kHz多位音頻A/D轉(zhuǎn)換器  | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品。  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 96dB  | -88dB  | -  | 8~192kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC5357B  | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器  | 2.7~3.6V  | TSSOP16  | 96 kHz 24位采樣?ΣADC  | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品。  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 101dB  | -84dB  | -  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8210  | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器  | 1.7~3.6V  | QFN4*4-32/QFN6*6-48  | 高性能四通道音頻ADC  | 廣泛應(yīng)用于音量控制、靜音、靜音和廣泛的電源管理設(shè)施等產(chǎn)品  | -  | -  | -  | -  | -  | 4  | 2  | 95dB  | -85dB  | 16Ω/32Ω  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC1808  | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器  | 2.7~5.5V  | TSSOP14  | 模擬輸入24位立體聲ADC  | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品。  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 95dB  | -84dB  | -  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC1808H  | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器  | 2.7-5.5V  | TSSOP14  | 模擬輸入24位立體吉ADC  | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品.  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 95dB  | -84dB  | -  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8974A  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN4*4-28  | 內(nèi)嵌功放Audio Codec  | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線、Type-C數(shù)字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | ADC  93/DAC  96  | ADC  -84/DAC  -88  | 16Ω/32Ω    | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8990  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN4*4-20  | 單通道Audio Codec  | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線,USB耳機等。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC  95/DAC  94  | ADC  -84/DAC  -84  | 16Ω/32Ω Capless  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8988  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN4*4-28  | 雙通道Audio Codec  | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線、Type-C數(shù)字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC  95/DAC  96  | ADC  -84/DAC  -88  | 16Ω/32Ω  Capless  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8991  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN4*4-20  | 單通道Audio Codec  | 便攜式多媒體播放器,多媒體手機,掌上游戲  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC  97.7 /DAC  95  | ADC  -87 /DAC  -85.2  | 16Ω/32Ω  Capless  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8910  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN3*3-20  | 單通道Audio Codec  | Type-C/USB to 3.5mm轉(zhuǎn)接線、Type-C數(shù)字耳機、電腦聲卡、無線音箱、游戲手柄、充電音頻模組。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | ADC 98/ DAC96  | ADC -86 /DAC -87  | -  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8911  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN4*4-20  | 單通道Audio Codec  | 便攜式多媒體播放器、多媒體手機、手持式游戲等產(chǎn)品。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | ADC  95/DAC  96  | ADC  -86/DAC  -87  | 16Ω/32Ω Capless  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8936  | 音頻編解碼器  | 1.5~3.6V  | QFN4*4-32  | 單通道Audio Codec  | 便攜式多媒體播放器,多媒體手機,掌上游戲  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC 95/ DAC 96  | ADC -86/ DAC -87  | 160/320 Capless  | 8~96kHz  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8909  | 音頻編解碼器  | 1.8-3.3V  | QFN4x4-28  | 內(nèi)置D類放大器的單聲道音頻編解碼  | 廣發(fā)應(yīng)用于手持設(shè)備和便捷式系統(tǒng)中  | -  | -  | -  | -  | -  | 1-ch ADC  | 1-ch DAC  |  ADC 98 /DAC 96  | ADC -86/DAC -87  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC8912  | 音頻編解碼器  | 2.0~6.5V  | QFN5*5-28  | 立體聲編解碼器和3W類AB音頻功率放大器的便捷式音頻應(yīng)用  | 廣泛應(yīng)用于便攜式多媒體播放器、多媒體手機、手持游戲  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ADC94/DAC 94  | ADC-84/DAC-81  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC6833A  | USB數(shù)字音頻Soc  | 1.8~3.6V  | QFN5*5-32  | USB數(shù)字音頻SoC  | USB耳機,USB轉(zhuǎn)3.5轉(zhuǎn)接口等。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC  96/DAC  100  | ADC  -84/DAC  -90  | 16 Ω/32Ω  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC6822A  | USB數(shù)字音頻Soc  | 1.8~3.6V  | QFN6*6-48  | USB數(shù)字音頻SoC  | USB耳機,USB轉(zhuǎn)3.5轉(zhuǎn)接口等。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC  86/ DAC  95  | ADC  -71/DAC  -86  | 16Ω/32Ω  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CJC6811A  | USB數(shù)字音頻Soc  | 1.8~3.6V  | QFN5*5-32  | USB數(shù)字音頻SoC  | USB耳機,USB轉(zhuǎn)3.5轉(zhuǎn)接口等。  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | ADC 86 /DAC 95  | ADC  -71/DAC  -68  | 16Ω/32Ω  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CSC8123M  | 8位單片機  | 2.2-5.5V  | SOP-8/14/16  | 8 位MTP 型單片機帶 12 位電阻式 ADC  | 廣泛應(yīng)用于工控類、汽車電子、智能家電、消費類、IoT 等領(lǐng)域  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CT8233LX/HX  | 電子煙專用觸摸芯片  | 2.4~5.5V  | SOT23-6L  | 電容式單按鍵觸摸檢測 IC  | 廣泛應(yīng)用于 TWS、益智玩具、燈光控制等 DC 類消費電子產(chǎn) 品上。  | 帶LDO  | 16s  | 開漏輸出  | 45ms  | 1.5uA  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
CT8622F/V  | 電子煙專用觸摸芯片  | 2.4~5.5V  | DFN2*2-6L/SOT23-6L  | 電子煙專用雙通道電容式觸摸芯片  | 廣泛應(yīng)用于電子煙觸控、燈光控制、TWS 入耳等 DC 類消費電子產(chǎn)品上。  | -  | 16s  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 下載 | 
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 粵ICP備13001812號